Categorie

TOP FREQUENTI

TOP FREQUENTI

PROGRAMMA CHE GENERA PER OGNI RUOTA 5 NUMERI TOP FREQUENTI IN USCITA NELLE ESTRAZIONI SUCCESSIVE.

Maggiori dettagli


19,00 €

ATTENZIONE PROGRAMMA ANCORA NON DISPONIBILE 

PROGRAMMA CHE GENERA PER OGNI RUOTA 5 NUMERI TOP FREQUENTI IN USCITA NELLE ESTRAZIONI SUCCESSIVE:

(almeno uno dei 5 numeri statisticamente esce nel 70/80% dei casi in max 6/7 estrazioni) 


MOLTO UTILE PER AVERE NUMERI DA ABBINARE ALLE PROPRIE GIOCATE O PER EVIDENZIARE CONVERGENZE CON LE PROPRIE PREVISIONI

UTILE ANCHE PER CERCARE ABBINAMENTI PER I NUMERI RITARDATARI

(programma non ordinabile, sarà disponibile prossimamente)

 

alcuni esempi di previsioni generate con il programma:

 

in gioco dall'estrazione del 12 aprile:

ruota....previsione.............esito

BARI 7; 52; 77; 20; 33; quinto colpo 7
CAGLIARI 9; 82; 62; 38; 31; quarto colpo 31 
FIRENZE 83; 68; 14; 73; 1; 
GENOVA 11; 38; 40; 75; 16; al primo colpo 38
MILANO 87; 36; 69; 37; 5; terzo colpo 36
NAPOLI 80; 16; 29; 12; 64; terzo colpo 80
PALERMO 85; 30; 39; 49; 16; al primo colpo 85-16
ROMA 85; 73; 44; 87; 53; sec. colpo 53
TORINO 90; 82; 1; 60; 76; al primo colpo 60
VENEZIA 60; 58; 25; 73; 57; sesto colpo ve 25

-------------------------------------------

in gioco dall'estrazione del 25 febbraio

BARI 36; 68; 46; 3; 88; secondo colpo 3
CAGLIARI 43; 71; 32; 6; 68; quarto colpo 43
FIRENZE 32; 19; 73; 64; 11; primo colpo 73
GENOVA 30; 42; 75; 81; 25; genova 75
MILANO 56; 7; 67; 79; 36; milano 56
NAPOLI 84; 66; 12; 90; 82; napoli 82
PALERMO 87; 89; 77; 56; 65; secondo colpo 87
ROMA 75; 65; 62; 22; 41; roma 65
TORINO 57; 37; 3; 12; 36; secondo colpo 37
VENEZIA 51; 12; 44; 73; 53; primo colpo 73

-----------------------------------------------------------

previsione mese settembre

BARI------ 87; 19; 33; 68; 43; 33 terzo colpo
CAGLIARI-- 22; 81; 15; 85; 84; 22 terzo colpo
FIRENZE--- 36; 62; 24; 18; 74; settimo colpo ambo 18 24
GENOVA---- 25; 33; 38; 06; 60; sesto colpo TERNO 25 33 6
MILANO---- 33; 50; 26; 27; 78; quinto colpo 26
NAPOLI---- 77; 32; 40; 49; 34; primo colpo 32
PALERMO--- 77; 87; 84; 70; 01; primo colpo terno 1 77 84
ROMA------ 46; 03; 42; 79; 33; quinto colpo 42
TORINO---- 76; 51; 14; 37; 26; secondo colpo 76
VENEZIA--- 43; 81; 63; 31; 34; 43 terzo colpo
NAZIONALE- 46; 68; 33; 05; 23; sesto colpo 46


 

Carrello  

Nessun prodotto

Spedizione 0,00 €
Totale 0,00 €

Check out